
FECOM P/N |
EXTRUSION PROFILE DIMENSIONS W X H (mm) |
PHOTO |
| FE-ST-SE132071 | 177.80 X 12.70 |
|
| FE-ST-SE132072 | 177.80 X 25.40 |
|
| FE-ST-SE132073 | 186.44 X 33.33 |
|
| FE-ST-SE133001 | 200.03 X 33.37 |
|
| FE-ST-SE133002 | 200.00 X 21.50 |
|
| FE-ST-SE133003 | 202.00 X 30.00 |
|
| FE-ST-SE133004 | 203.20 X 56.66 |
|
| FE-ST-SE133005 | 203.20 X 39.37 |
|
| FE-ST-SE133006 | 204.00 X 40.00 |
|
| FE-ST-SE133007 | 205.33 X 19.05 |
|
| FE-ST-SE133008 | 208.03 X 17.02 |
|
| FE-ST-SE133009 | 215.90 X 19.05 |
|
| FE-ST-SE133010 | 218.44 X 17.02 |
|
| FE-ST-SE133011 | 215.90 X 33.30 |
|
| FE-ST-SE133012 | 231.65 X 51.41 |
|
| FE-ST-SE133013 | 245.00 X 15.00 |
|
| FE-ST-SE133014 | 247.65 X 58.41 |
|
| FE-ST-SE133015 | 250.00 X 40.30 |
|
| FE-ST-SE133016 | 250.60 X 16.85 |
|
| FE-ST-SE133017 | 254.00 X 63.50 |
|
| FE-ST-SE133018 | 294.60 X 70.80 |
|
| FE-ST-SE230001 | 36.32 X 25.40 |
![]() |
| FE-ST-SE230002 | 45.85 X 28.58 |
![]() |
| FE-ST-SE230003 | 35.05 X 23.88 |
![]() |
| FE-ST-SE230004 | 40.64 X 39.37 |
![]() |
| FE-ST-SE230005 | 44.20 X 30.73 |
![]() |
| FE-ST-SE230006 | 44.96 X 28.58 |
![]() |
| FE-ST-SE230007 | W X 38.10 |
![]() |
| FE-ST-SE230008 | 48.77 X 26.39 |
![]() |
| FE-ST-SE230009 | 49.00 X 27.20 |
![]() |
| FE-ST-SE230010 | W X 27.36 |
![]() |
| FE-ST-SE230011 | 50.80 X 31.75 |
![]() |
| FE-ST-SE230012 | 53.34 X 31.75 |
![]() |
| FE-ST-SE230013 | 53.34 X 38.10 |
![]() |
| FE-ST-SE230014 | 54.00 X 37.67 |
![]() |
| FE-ST-SE230015 | 53.34 X 38.10 |
![]() |
| FE-ST-SE230016 | W X 18.00 |
![]() |
| FE-ST-SE230017 | 58.42 X 43.18 |
![]() |
| FE-ST-SE230018 | 61.85 X 43.18 |
![]() |
| FE-SE-SE230019 | 61.72 X 43.18 |
![]() |
| FE-ST-SE230020 | 84.33 X 44.45 |
![]() |
| FE-ST-SE230021 | 88.90 X 63.50 |
![]() |
| FE-ST-SE230022 | 93.67 X 25.40 |
|
| FE-ST-SE230023 | 91.95 X 13.31 |
|
| FE-ST-SE230024 | 91.95 X 22.81 |
|
| FE-ST-SE230025 | 91.95 X 20.47 |
|
| FE-ST-SE230026 | 91.95 X 40.64 |
![]() |
| FE-ST-SE230027 | 114.30 X 48.77 |
![]() |
| FE-ST-SE230028 | 114.30 X 46.99 |
![]() |
| FE-ST-SE230029 | 118.11 X 31.75 |
|
| FE-ST-SE230030 | 128.60 X 25.35 |
|
| FE-ST-SE230031 | 136.65 X 20.62 |
|
| FE-ST-SE230032 | 136.65 X 38.10 |
|
| FE-ST-SE230033 | 139.70 X 22.23 |
|
| FE-ST-SE230034 | 152.40 X 32.00 |
|
| FE-ST-SE230035 | 172.72 X 30.48 |
|
| FE-ST-SE230036 | 172.72 X 53.85 |
|
| FE-ST-SE230037 | 213.97 X 60.60 |
|
| FE-ST-SE230038 | 244.00 X 90.00 |
![]() |
| FE-ST-SE230039 | 282.96 X 91.74 |
|
| FE-ST-SE230040 | 290.60 X 76.20 |