
FECOM P/N |
EXTRUSION PROFILE DIMENSIONS W X H (mm) |
PHOTO |
| FE-ST-SE131201 | 75.00 X 34.00 |
![]() |
| FE-ST-SE131202 | 75.00 X 49.00 |
![]() |
| FE-ST-SE131203 | 76.20 X 16.51 |
|
| FE-ST-SE131204 | 76.20 X 10.80 |
|
| FE-ST-SE131205 | 76.20 X 34.29 |
![]() |
| FE-ST-SE131206 | 76.50 X 26.00 |
|
| FE-ST-SE131207 | 76.84 X 22.35 |
|
| FE-ST-SE131208 | 77.22 X 9.09 |
|
| FE-ST-SE131209 | 77.40 X 55.80 |
![]() |
| FE-ST-SE131210 | 80.00 X 36.00 |
![]() |
| FE-ST-SE131211 | 83.57 X 14.99 |
|
| FE-ST-SE131212 | 86.00 X 27.00 |
|
| FE-ST-SE131213 | 85.00 X 10.13 |
|
| FE-ST-SE131214 | 87.63 X 38.50 |
![]() |
| FE-ST-SE131215 | 88.90 X 9.92 |
|
| FE-ST-SE131216 | 88.90 X 21.59 |
|
| FE-ST-SE131217 | 88.90 X 21.59 |
|
| FE-ST-SE131218 | 88.90 X 21.59 |
|
| FE-ST-SE131219 | 89.41 X 88.83 |
![]() |
| FE-ST-SE131220 | 90.93 X 28.96 |
|
| FE-ST-SE131221 | 91.95 X 13.40 |
|
| FE-ST-SE131222 | 92.65 X 10.13 |
|
| FE-ST-SE131223 | 93.09 X 41.66 |
![]() |
| FE-ST-SE131224 | 97.00 X 25.13 |
|
| FE-ST-SE131225 | 98.00 X 30.00 |
|
| FE-ST-SE131226 | 98.60 X 33.33 |
|
| FE-ST-SE131227 | 99.00 X 16.50 |
|
| FE-ST-SE131228 | 99.57 X 42.93 |
![]() |
| FE-ST-SE132001 | 100.00 X 8.75 |
|
| FE-ST-SE132002 | 100.00 X 2.50 |
|
| FE-ST-SE132003 | 100.00 X 22.50 |
|
| FE-ST-SE132004 | 100.20 X 29.00 |
|
| FE-ST-SE132005 | 101.60 X 17.80 |
|
| FE-ST-SE132006 | 101.60 X 32.64 |
|
| FE-ST-SE132007 | 101.60 X 25.40 |
|
| FE-ST-SE132008 | 101.60 X 33.27 |
|
| FE-ST-SE132009 | 102.87 X 22.10 |
|
| FE-ST-SE132010 | 104.09 X 19.10 |
|
| FE-ST-SE132011 | 104.65 X 33.27 |
|
| FE-ST-SE132012 | 104.80 X H |
|
| FE-ST-SE132013 | 106.17 X 50.80 |
![]() |
| FE-ST-SE132014 | 106.00 X 35.00 |
|
| FE-ST-SE132015 | 108.00 X 9.10 |
|
| FE-ST-SE132016 | 111.760 X 31.75 |
|
| FE-ST-SE132017 | 111.00 X 50.00 |
![]() |
| FE-ST-SE132018 | 115.06 X 10.17 |
|
| FE-ST-SE132019 | 116.84 X 6.35 |
|
| FE-ST-SE132030 | 116.59 X 10.16 |
|
| FE-ST-SE132031 | 116.84 X 8.38 |
|
| FE-ST-SE132032 | 116.84 X 10.16 |
|
| FE-ST-SE132033 | 116.87 X 12.70 |