
FECOM P/N |
EXTRUSION PROFILE DIMENSIONS W X H (mm) |
PHOTO |
| FE-ST-SE131101 | 50.80 X 25.40 |
![]() |
| FE-ST-SE131102 | 51.28 X 19.35 |
![]() |
| FE-ST-SE131103 | 51.50 X 11.82 |
|
| FE-ST-SE131104 | 53.59 X 25.40 |
![]() |
| FE-ST-SE131105 | 53.34 X 7.10 |
|
| FE-ST-SE131106 | 53.85 X 38.10 |
![]() |
| FE-ST-SE131107 | 53.98 X 8.13 |
|
| FE-ST-SE131108 | 53.98 X 44.45 |
|
| FE-ST-SE131109 | 54.00 X 20.00 |
![]() |
| FE-ST-SE131110 | 55.70 X 8.00 |
|
| FE-ST-SE131111 | 55.88 X 22.86 |
![]() |
| FE-ST-SE131112 | 56.00 X 20.00 |
![]() |
| FE-ST-SE131113 | 56.52 X 2.70 |
|
| FE-ST-SE131114 | 57.15 X 20.20 |
![]() |
| FE-ST-SE131115 | 57.30 X 21.59 |
![]() |
| FE-ST-SE131116 | 57.40 X 6.35 |
|
| FE-ST-SE131117 | 57.40 X 10.16 |
|
| FE-ST-SE131118 | 57.40 X 12.70 |
|
| FE-ST-SE131119 | 57.40 X 17.78 |
|
| FE-ST-SE131120 | 57.40 X 22.86 |
![]() |
| FE-ST-SE131121 | 57.86 X 6.35 |
|
| FE-ST-SE131122 | 57.80 X 17.20 |
|
| FE-ST-SE131123 | 57.91 X 9.50 |
|
| FE-ST-SE131124 | 57.91 X 5.92 |
|
| FE-ST-SE131125 | 57.91 X 6.35 |
|
| FE-ST-SE131126 | 57.91 X 12.70 |
| FE-ST-SE131127 | 57.91 X 11.43 |
|
| FE-ST-SE131128 | 57.91 X 6.35 |
|
| FE-ST-SE131129 | 57.91 X 12.70 |
|
| FE-ST-SE131130 | 57.90 X 25.40 |
![]() |
| FE-ST-SE131131 | 57.91 X 25.40 |
![]() |
| FE-ST-SE131132 | 57.91 X 25.40 |
![]() |
| FE-ST-SE131133 | 58.00 X 19.90 |
|
| FE-ST-SE131134 | 58.42 X 22.35 |
![]() |
| FE-ST-SE131135 | 59.44 X 8.38 |
|
| FE-ST-SE131136 | 60.00 X 20.00 |
|
| FE-ST-SE131137 | 60.00 X 20.00 |
|
| FE-ST-SE131138 | 60.45 X 6.35 |
|
| FE-ST-SE131139 | 60.45 X 10.16 |
|
| FE-ST-SE131140 | 60.45 X 17.78 |
|
| FE-ST-SE131141 | 60.45 X 12.70 |
|
| FE-ST-SE131142 | 60.45 X 22.86 |
![]() |
| FE-ST-SE131143 | 60.71 X 9.53 |
|
| FE-ST-SE131144 | 60.71 X 10.16 |
|
| FE-ST-SE131145 | 60.96 X 6.35 |
|
| FE-ST-SE131146 | 60.96 X 10.16 |
|
| FE-ST-SE131147 | 60.96 X 12.70 |
|
| FE-ST-SE131148 | 60.96 X 18.85 |
|
| FE-ST-SE131149 | 60.96 X 22.86 |
![]() |
| FE-ST-SE131150 | 60.96 X 6.35 |